| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | Core i9 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12900H | 13980HX |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 4080 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک 35 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 13.4 اینچ | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | WUXGA|1920x1200 | WUXGA|1920x1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | 1 | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 56 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | - |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - |
| نوع باتری | - | چهار سلولی | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
