| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Apple |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i7 | M1 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12700H | M1 Pro |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 3050 Ti | GPU with 16-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 14.5 اینچ | 14.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | OLED | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | پیکسل 2880x1800 | 3024x1964 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | دو عدد | 3 |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | 70 واتساعت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 2 تا 4 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | Bluetooth 5.2 | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | شارژر USB‑C 96W |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | - | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | PCIe-based onboard |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
