| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.8×294×399 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i7 | Core i9 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12700H | 13980HX |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 14.5 اینچ | 18 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | OLED | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | پیکسل 2880x1800 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | Bluetooth 5.2 | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | دفترچه راهنما / شارژر |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | - | - |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
