| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Apple |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | M2 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 13900H | Apple M2 chip |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe PCIe 4.0 | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 4070 | 10-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 16 اینچ | 13.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | WLED Backlit |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین با سنسور تشخیص چهره | 720p FaceTime HD camera |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | Stereo speakers |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | یک عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یونی | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 67 وات |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 1 تا 3 ساعت | تا17 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | 3.5 mm headphone jack |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | - |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
