| مشخصات | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.16 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 13900H | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe PCIe 4.0 | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16.2 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3456x2234 | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | - |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین با سنسور تشخیص چهره | 720p, HD |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | - |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | یک عدد | یک عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یونی | - |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | تا 15 ساعت | 1 تا 3 ساعت | - |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | - |
| اقلام همراه | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
