| مشخصات | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 16 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | Apple M2 chip | M1 Pro | 12700H |
| سری پردازنده | M2 | M1 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Intel |
| ابعاد | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| امکانات دیگر | 3.5 mm headphone jack | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| شارژدهی باتری | تا17 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت | - |
| توضیحات باتری | 67 وات | 70 واتساعت | - |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | - | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | 3 | یک عدد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | - |
| مودم | بدون مودم | - | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | - |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - |
| توضیحات وبکم | 720p FaceTime HD camera | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | 720p, HD |
| اقلام همراه | - | شارژر USB‑C 96W | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| توضیحات صفحه نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | - |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3024x1964 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | WLED Backlit | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 14.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10-core | GPU with 16-core | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | NVIDIA |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | - | هشت گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | - | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
