| مشخصات | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| ابعاد | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Intel |
| سری پردازنده | M2 | M2 Pro | Core i7 |
| مدل پردازنده | Apple M2 chip | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | - | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10-core | M2 Pro | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 16.2 اینچ | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | WLED Backlit | Liquid Retina XDR | OLED |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3456x2234 | پیکسل 2880x1800 |
| توضیحات صفحه نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | سه عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | 67 وات | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا17 ساعت | تا 15 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| امکانات دیگر | 3.5 mm headphone jack | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | Bluetooth 5.2 |
| اقلام همراه | - | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| توضیحات وبکم | 720p FaceTime HD camera | دوربین 1080p FaceTime HD | - |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| مودم | بدون مودم | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
