| مشخصات | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 | Core i7 | Core i9 |
| مدل پردازنده | Apple M2 chip | 12700H | 13980HX |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت | 24 مگابایت | 36 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | LPDDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | دو ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10-core | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4080 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 14.5 اینچ | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | WLED Backlit | OLED | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | پیکسل 2880x1800 | WUXGA|1920x1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | یک عدد | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | 67 وات | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا17 ساعت | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | 3.5 mm headphone jack | Bluetooth 5.2 | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات وبکم | 720p FaceTime HD camera | - | - |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers | - | - |
| مودم | بدون مودم | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
