| مشخصات | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم |
| ابعاد | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Apple |
| سری پردازنده | M2 | Core i9 | M2 Pro |
| مدل پردازنده | Apple M2 chip | 13900H | M2 Pro (12 Cores) |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | - | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 16 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) |
| ظرفیت حافظه RAM | 24 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | سرعت: 4266 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe PCIe 4.0 | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | 10-core | GeForce RTX 4070 | M2 Pro |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - |
| اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ | 16 اینچ | 16.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | WLED Backlit | IPS level panel | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 | 3456x2234 |
| توضیحات صفحه نمایش | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | 720p FaceTime HD camera | دوربین با سنسور تشخیص چهره | دوربین 1080p FaceTime HD |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | دو عدد | - |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | یک عدد | سه عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یونی | - |
| توضیحات باتری | 67 وات | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | تا17 ساعت | 1 تا 3 ساعت | تا 15 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | 3.5 mm headphone jack | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 |
| مودم | بدون مودم | - | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | - | Wi-Fi 6E |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
