| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| طبقهبندی | باریک و سبک | - | کاربری مالتیمدیا |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | M1 Pro | Apple M2 chip |
| سری پردازنده | M2 Pro | M1 | M2 |
| سازنده پردازنده | Apple | Apple | Apple |
| ابعاد | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | 3.5 mm headphone jack |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| شارژدهی باتری | - | حداکثر تا 17 ساعت | تا17 ساعت |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 70 وات ساعت | 70 واتساعت | 67 وات |
| نوع حافظه RAM | Unified | Unified | Unified |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | 3 | دو عدد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | Stereo speakers |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | 720p FaceTime HD camera |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پس زمینه |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | 3024x1964 | QHD|2560x1600 |
| اقلام همراه | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | شارژر USB‑C 96W | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR | WLED Backlit |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 14.2 اینچ | 13.3 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GPU with 16-core | 10-core |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple | Apple |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | - | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | - | - |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
