| مشخصات | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
| ابعاد | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Apple | Intel | Intel |
| سری پردازنده | M2 Pro | Core i9 | Core i9 |
| مدل پردازنده | M2 Pro (12 Cores) | 12900H | 13900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | Unified | DDR5 | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4266 مگاهرتز | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | PCIe NVMe PCIe 4.0 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | M2 Pro | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک 35 وات | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ |
| اندازه صفحه نمایش | 14.2 اینچ | 13.4 اینچ | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | 3024x1964 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1600 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | دوربین با سنسور تشخیص چهره |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | - | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | سه عدد | 1 | یک عدد |
| طبقهبندی | باریک و سبک | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | چهار سلولی | لیتیوم-یونی |
| توضیحات باتری | با ظرفیت 70 وات ساعت | 56 واتساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | - | 1 الی 3 ساعت | 1 تا 3 ساعت |
| سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | - | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن |
| اقلام همراه | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
