| مشخصات | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.18 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم |
| ابعاد | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | M1 | M2 Pro |
| مدل پردازنده | 12900H | M1 Pro | M2 Pro (12 Cores) |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | - | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | - | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | LPDDR5 باس رم 5200MHz | - | سرعت: 4266 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 3050TI GDDR6 | GPU with 16-core | M2 Pro |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | توان گرافیک 35 وات | - | - |
| اندازه صفحه نمایش | 13.4 اینچ | 14.2 اینچ | 16.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 | 3024x1964 | 3456x2234 |
| توضیحات صفحه نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | دوربین 1080p FaceTime HD |
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | Wi-Fi 6E |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 | - | - |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | 3 | سه عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | - | کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | چهار سلولی | لیتیوم پلیمری | - |
| توضیحات باتری | 56 واتساعت | 70 واتساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت | تا 15 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | شارژر USB‑C 96W | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| امکانات دیگر | - | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
