| مشخصات | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.18 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | M2 Pro | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12900H | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 3050TI GDDR6 | M2 Pro | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 13.4 اینچ | 16.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 | 3456x2234 | QHD|2560x1440 |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p, HD |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | سه عدد | یک عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | توان گرافیک 35 وات | - | - |
| توضیحات صفحه نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | - |
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 | - | - |
| نوع باتری | چهار سلولی | - | - |
| توضیحات باتری | 56 واتساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت | تا 15 ساعت | - |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| امکانات دیگر | - | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
