| مشخصات | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.18 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12900H | 13980HX | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | LPDDR5 باس رم 5200MHz | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | توان گرافیک 35 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | - |
| اندازه صفحه نمایش | 13.4 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | - |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد چند لمسی | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | دو عدد | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | یک عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | 56 واتساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت | - |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | - | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| توضیحات وبکم | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | - | 720p, HD |
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 | - | - |
| نوع باتری | چهار سلولی | - | - |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
