| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W |
|---|---|---|---|
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 Pro | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12700H | M2 Pro (12 Cores) | 12900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | M2 Pro | GeForce 3050TI GDDR6 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.2 اینچ | 13.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | 3456x2234 | WUXGA|1920x1200 |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | دوربین 1080p FaceTime HD | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | سه عدد | 1 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4266 مگاهرتز | LPDDR5 باس رم 5200MHz |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | توان گرافیک 35 وات |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | WV نرخ تصویر 120Hz |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 |
| نوع باتری | - | - | چهار سلولی |
| توضیحات باتری | - | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | 56 واتساعت |
| شارژدهی باتری | - | تا 15 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| امکانات دیگر | - | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
