| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | DDR5 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 36 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | M2 Pro (12 Cores) | 13980HX |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 Pro | Core i9 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | سه عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | دو عدد |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | دوربین 1080p FaceTime HD | - |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | 3456x2234 | WUXGA|1920x1200 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.2 اینچ | 16 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 12 گیگابایت |
| امکانات دیگر | - | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات |
| شارژدهی باتری | - | تا 15 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
| توضیحات باتری | - | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | M2 Pro | GeForce RTX 4080 |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | دو ترابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus |
| مشخصات حافظه داخلی | - | - | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
