| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | سرعت: 4266 مگاهرتز |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | Unified |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 12 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | Apple M2 chip | M2 Pro (12 Cores) |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 | M2 Pro |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Apple |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم |
| امکانات دیگر | - | 3.5 mm headphone jack | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| شارژدهی باتری | - | تا17 ساعت | تا 15 ساعت |
| توضیحات باتری | - | 67 وات | با ظرفیت 99.6 وات ساعت |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | سه عدد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi 6E |
| مودم | - | بدون مودم | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | - | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | 720p FaceTime HD camera | دوربین 1080p FaceTime HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه | حسگر اثر انگشت |
| توضیحات صفحه نمایش | - | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | QHD|2560x1600 | 3456x2234 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | WLED Backlit | Liquid Retina XDR |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 16.2 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | 10-core | M2 Pro |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | Apple |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
