| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| توضیحات باتری | - | با ظرفیت 70 وات ساعت | 67 وات |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 16 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | M2 Pro (12 Cores) | Apple M2 chip |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 Pro | M2 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Apple |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | - |
| امکانات دیگر | - | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | 3.5 mm headphone jack |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | Unified | Unified |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | باریک و سبک | کاربری مالتیمدیا |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | سه عدد | دو عدد |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| مشخصات تاچ پد | - | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | Stereo speakers |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p FaceTime HD camera |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | کیبورد با نور پس زمینه |
| شارژدهی باتری | - | - | تا17 ساعت |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | 3024x1964 | QHD|2560x1600 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | WLED Backlit |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.2 اینچ | 13.3 اینچ |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | M2 Pro | 10-core |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | Apple |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
