| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | دو عدد | 3 |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | Unified |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | 12700H | M1 Pro |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | M1 |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | شارژر USB‑C 96W |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | یک عدد | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | - | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | پیکسل 2880x1800 | 3024x1964 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | Liquid Retina XDR |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.5 اینچ | 14.2 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3050 Ti | GPU with 16-core |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| امکانات دیگر | - | Bluetooth 5.2 | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| شارژدهی باتری | - | 2 تا 4 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| توضیحات باتری | - | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | 70 واتساعت |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | - | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | PCIe-based onboard |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | - |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
