| مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.3 اینچ اپل مدل MacBook Pro MNEW3 - کاستوم شده |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد | - | - |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 16 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 12700H | 13900H | Apple M2 chip |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | M2 |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| ابعاد | 354x251x22 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر | 15.6x304.1x212.4 میلیمتر |
| وزن | 2.25 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
| اقلام همراه | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | - |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | کاربری مالتیمدیا |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | یک عدد | دو عدد |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات وبکم | 720p, HD | دوربین با سنسور تشخیص چهره | 720p FaceTime HD camera |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور پس زمینه |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1440 | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | WLED Backlit |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 13.3 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 | 10-core |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| امکانات دیگر | - | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | 3.5 mm headphone jack |
| شارژدهی باتری | - | 1 تا 3 ساعت | تا17 ساعت |
| توضیحات باتری | - | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 67 وات |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible |
| مودم | - | - | بدون مودم |
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی |
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | Stereo speakers |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | - 500 nits brightness - Wide color (P3) - True Tone technology |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - |
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCIe NVMe PCIe 4.0 | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | - | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | - |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یونی | - |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | دو عدد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
