| مشخصات | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MNWD3 2023 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.75 کیلوگرم | 2.16 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 355.7x248.1x16.8 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | M2 Pro | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12700H | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 12 هسته (8 هستهی Efficient و 4 هستهی Performance) | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 | Unified | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4266 مگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti | M2 Pro | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | - | - |
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ | 16.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | پیکسل 2880x1800 | 3456x2234 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نور پس زمینه LED / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز / روشنایی 500 نیت در حالت SDR و 1000 نیت در حالت XDR / افزایش روشنایی تا 1600 نیت بسته به محتوای در حال نمایش | - |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد | - | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | سه عدد | یک عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | با ظرفیت 99.6 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | تا 15 ساعت | - |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | - |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.2 | HDMI 2.1 / Bluetooth 5.3 / بدنه آلومینیومی / کیبورد مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / درگاه MagSafe 3 | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | آداپتور برق 140 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| توضیحات وبکم | - | دوربین 1080p FaceTime HD | 720p, HD |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
