| مشخصات | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G16 G614JZ-N3063-i9 16GB 2SSD RTX4080 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.75 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر | 30.4×264×354 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | 12700H | 13980HX | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 36 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل | 24 هسته (8 هسته Performance و 16 هسته Efficient) / 32 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR5 | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | دو ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen4 (1TB+1TB) | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 192 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای سوییچ MUX و Optimus | - |
| اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | پیکسل 2880x1800 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز | نرخ بهروزرسانی تصویر: 165 هرتز / پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگویی: 7 میلیثانیه / sRGB: 100% | - |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد | دو عدد | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort و Thunderbolt 4) | یک عدد |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | - |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 2 تا 4 ساعت | - |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.2 | بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / دارای نورپردازی بدنه / کیبورد با نور پس زمینه Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس | کیف ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | - | - |
| توضیحات وبکم | - | - | 720p, HD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
