| مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | 3 | یک عدد |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | DDR4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| حافظه Cache | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| مدل پردازنده | 13900H | M1 Pro | 12700H |
| سری پردازنده | Core i9 | M1 | Core i7 |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| ابعاد | 19.9×246×355 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | شارژر USB‑C 96W | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | بدون سیستم عامل |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | - | مخصوص بازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| تعداد پورت USB 3.2 | - | - | سه عدد |
| درگاههای ارتباطی | USB | Wi-Fi | USB |
| توضیحات وبکم | دوربین با سنسور تشخیص چهره | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor | 720p, HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش مات |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3024x1964 | QHD|2560x1440 |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | IPS level panel |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 14.2 اینچ | 15.6 اینچ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | - | هشت گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | GPU with 16-core | GeForce RTX 3070 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| امکانات دیگر | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) | - |
| شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت | - |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 70 واتساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم پلیمری | - |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking | - |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی | - |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | PCIe-based onboard | - |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe 4.0 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - | - |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | - | - |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | - | - |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | - | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
