| مشخصات | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.2 اینچی اپل مدل 2023 MacBook Pro MPHG3 | لپ تاپ 14.5 اینچی ایسوس مدل ZenBook Pro Duo 14 UX8402ZE-M3026W-i7 16GB 1SSD RTX3050Ti |
|---|---|---|---|
| وزن | 3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر | 15.5x221.2x312.6 میلیمتر | 323.5×224.7×19.6 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Apple | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | M2 Pro | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13980HX | M2 Pro (12 Cores) | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.42 تا 3.5 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | 12 هسته (8 هستهی پردازش Efficient و 4 هستهی Performance) | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | Unified | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | سرعت: 4266 مگاهرتز | سرعت: 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 | - | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Apple | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | M2 Pro | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | - | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک: 95 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ | 14.2 اینچ | 14.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Liquid Retina XDR | OLED |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | 3024x1964 | پیکسل 2880x1800 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نور پس زمینه LED / میزان روشنایی صفحه نمایش: 500 تا 1600 نیت / تراکم پیکسلی: 254 پیکسل در هر اینچ / توانایی نمایش یک میلیارد رنگ / فناوری True Tone / قابلیت ProMotion برای افزایش نرخ بهروزرسانی تصویر تا 120 هرتز / کنتراست: 1000000:1 | نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچ پد چند لمسی با پشتیبانی از فورس تاچ | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | سه عدد | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | باریک و سبک | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | با ظرفیت 70 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | - | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS | Microsoft Windows 11 |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | بدنه آلومینیومی / کیبورد مجیک مجهز به تاچ آیدی و حسگر نور محیط / دارای درگاه MagSafe 3 / دارای درگاه HDMI 2.1 / پشتیبانی از Bluetooth 5.3 / دارای پورت SDXC | Bluetooth 5.2 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | آداپتور برق 96 وات USB-C / کابل 2 متری USB-C به MagSafe-3 | دفترچه راهنما / شارژر / کوله پشتی / ماوس |
| توضیحات سیستم عامل | - | - | Windows 11 64Bit Home |
| توضیحات وبکم | - | دوربین 1080p FaceTime HD | - |
| مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Audio | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
