| مشخصات | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD183W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX507ZR-HQ033 |
|---|---|---|---|
| وزن | 3 کیلوگرم | 1.18 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر | 12 × 204 × 302 میلیمتر | 354x251x22 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i7 |
| مدل پردازنده | 13980HX | 12900H | 12700H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | تعداد هسته 14 تعداد رشته 20 | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | LPDDR5 باس رم 5200MHz | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD PCIe NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) | - |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد | - | - |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | GeForce 3050TI GDDR6 | GeForce RTX 3070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | توان گرافیک 35 وات | - |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ | 13.4 اینچ | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | WUXGA|1920x1200 | QHD|2560x1440 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | WV نرخ تصویر 120Hz | - |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2x2 + Bluetooth 5.2 | - |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | سه عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | 1 | یک عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 56 واتساعت | - |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, قلم, کاور | کوله پشتی و شارژر و دفترچه راهنما |
| توضیحات وبکم | - | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD | 720p, HD |
| مشخصات اسپیکر | - | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos Smart Amp Technology | - |
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - |
| نوع باتری | - | چهار سلولی | - |
| توضیحات سیستم عامل | - | Windows 11 64Bit Home | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
