| مشخصات | لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix G18 G814JI-N6085-i9 16GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus GU604VI-N4108-i9 32GB 1SSD RTX4070 | لپ تاپ 14.2 اینچ اپل مدل MacBook MKGT3 M1 Pro 2021 |
|---|---|---|---|
| وزن | 3 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
| ابعاد | 30.8×294×399 میلیمتر | 19.9×246×355 میلیمتر | 312.6x221.2x15.5 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | M1 |
| مدل پردازنده | 13980HX | 13900H | M1 Pro |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.6 گیگاهرتز | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز | - |
| حافظه Cache | 36 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 24 هسته (16 هسته Efficient و 8 هسته Performance) / 32 رشته / توان مصرفی: 45 وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتم UHD Graphics | 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe / فناوری ساخت پردازنده: 10 نانومتری / توان مصرفی: 45 وات | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 | Unified |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 32 گیگابایت | سرعت: 4800 مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا 64 گیگابایت / دارای دو اسلات رم | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 | PCIe NVMe PCIe 4.0 | 1 ترابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد | - | PCIe-based onboard |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Apple |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 | GPU with 16-core |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیتی / توان: 115 تا 140 وات / دارای MUX Switch و Optimus | حافظه GDDR6 / ماکس سوئیچ | - |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ | 16 اینچ | 14.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | Liquid Retina XDR |
| دقت صفحه نمایش | QHD|2560x1600 | QHD|2560x1600 | 3024x1964 |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / زمان پاسخگوئی: 3 میلیثانیه | نرخ بهروزرسانی تصویر: 240 هرتز / محدوده زمان پاسخگویی: 3 میلیثانیه / نسبت تصویر: 16:10 / روشنایی: 500 نیت | 3024x1964 native resolution at 254 pixels per inch |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | صفحه نمایش مات | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | مجهز به تکنولوژی Force Touch باقابلیت تشخیص فشار و تشخیص انواع فرمانهای چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB | USB | Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | 802.11ax Wi-Fi 6 wireless networking |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | - |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از DisplayPort) | یک عدد | 3 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی | - |
| توضیحات باتری | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت 90 وات ساعت | 70 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | 1 تا 3 ساعت | حداکثر تا 17 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Apple Mac OS |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / نورپردازی بدنه / کیبورد Per-key RGB / دارای Bluetooth 5.2 / توان شارژر: 280 وات | کیبورد گیمینگ 4Zone RGB / سیستم خنک کننده با سه فن | مجهز به 3 عدد میکروفن دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل iPhoto، iMovie و GarageBand درگاه MagSafe 3 جک 3.5 میلیمتری صدا مجهز به کارت خوان SDXC کیبورد با نور پس زمینه (جزئیات کیبورد این کالا ممکن است با توجه به پارت نامبر آن متفاوت باشد) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما / شارژر / کیف و موس | شارژر USB‑C 96W |
| توضیحات وبکم | - | دوربین با سنسور تشخیص چهره | 1080p FaceTime HD camera with Advanced image signal processor |
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos | 6 بلندگوی داخلی به همراه Subwoofer و صدای استریو با کیفیت بالا |
| تعداد پورت USB 3.0 | - | دو عدد | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یونی | لیتیوم پلیمری |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
