| مشخصات | گوشی موبایل آنر مدل X9a دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 7.9×73.9×161.6 | 8.98×77.7×168.3 | 7.9×76×162.9 |
| وزن | 175 گرم | 199 گرم | 181 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.74 اینچ | 6.67 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2400 | 720×1600 | 1080×2400 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) / | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند |
| مدل | X9a | nova Y70 | Poco X5 Pro 5G |
| شناسه کالا | - | - | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset | Kirin 710A Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | QZSS | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / فیلمبرداری: 1080p@30/60fps |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات / | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - | عدم پشتیبانی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| ساختار بدنه | - | - | قاب جلو از جنس شیشه (محافط صفحهنمایش Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 | - | 86.8 |
| زمان معرفی | 4 ژانویه 2023 | - | 6 فوریه 2023 |
| نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
| محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Magic UI 6.1 / پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | - | رابط کاربری MIUI 14 for POCO |
| پردازندهی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | - | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | - | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU | - | Adreno 642L GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| شبکه 5G | SA/NSA | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | - | 5.2, A2DP, LE |
| فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
| فلش | LED | - | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| بلندگو | - | - | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - | 24-bit/192kHz audio |
| میزان شارژ مکالمه | - | - | 32 ساعت و 10 دقیقه |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
