| مشخصات | گوشی موبایل آنر مدل X9a دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 7.9×73.9×161.6 | 8.5×75.5×162.1 | 8.55×75.55×164.6 |
| وزن | 175 گرم | 209 گرم | 193 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | OLED | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.74 اینچ | 6.8 اینچ |
| ساختار بدنه | - | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2400 | 1212×2616 | 1080×2388 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 428 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 | 91.3 | 90 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) / | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / محافظ صفحهنمایش Huawei Kunlun Glass / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| زمان معرفی | 4 ژانویه 2023 | 6 سپتامبر 2022 | 1 می 2023 |
| مدل | X9a | Mate 50 Pro | nova 11i |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Magic UI 6.1 / پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | رابط کاربری EMUI 13 | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 610 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه 5G | SA/NSA | - | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | NFC | QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.2 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 3.5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دو حسگر دوربین | سنسورهای 13+TOF - رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 - سنسور TOF 3D / عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| دسته بندی | میانرده | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات / | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C | کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
| استاندارد کارت حافظه | - | UFS 3.1 | - |
| بلندگو | - | استریو | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | 32-bit/384kHz audio | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
