| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|---|
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | - |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | - |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | - |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | - |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Kirin 710A Chipset |
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | - |
| شناسه کالا | ||
| مدل | 12 Pro 2201122G | nova Y70 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| نسبت تصویر | 20:9 | - |
| زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | - |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.6 | - |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | - |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 |
| سیستم عامل | Android | Android |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | - |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فلش | Dual LED Dual Tone | - |
| تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر اینچ | - |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.1 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS |
| بلوتوث | A2DP, LE | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| فناوریهای ارتباطی | Infrared | QZSS |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت |
| ویژگیهای کلیدی | - | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| رزولوشن | 1440×3200 | 720×1600 |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| اندازه | 6.73 اینچ | 6.74 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 204 گرم | 199 گرم |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO AMOLED | - |
| ابعاد | 8.2×74.6×163.6 | 8.98×77.7×168.3 |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
