| مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.2×74.6×163.6 | 8.5×75.5×162.1 | 7.9×74.5×155.7 |
| وزن | 204 گرم | 209 گرم | 177 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.73 اینچ | 6.74 اینچ | 6.4 اینچ |
| ساختار بدنه | - | - | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1440×3200 | 1212×2616 | 1080×2340 |
| تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر اینچ | 428 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.6 | 91.3 | 85.3 |
| ویژگیهای کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / محافظ صفحهنمایش Huawei Kunlun Glass / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | 6 سپتامبر 2022 | 4 ژانویه 2022 |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | 12 Pro 2201122G | Mate 50 Pro | Galaxy S21 FE 5G |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | رابط کاربری EMUI 13 | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset | Exynos 2100 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 730 GPU | Mali-G78 MP14 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | Infrared | NFC | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 3.5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای دو حسگر دوربین | سنسورهای 13+TOF - رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 - سنسور TOF 3D / عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| بلندگو | - | استریو | استریو |
| خروجی صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
| استاندارد کارت حافظه | - | UFS 3.1 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
