| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.4×74.7×163.3 | 8×76.1×161.5 | 8.2×74.6×163.6 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
| وزن | 195 گرم | 206 گرم | 204 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | IPS | OLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.73 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2388 | 1224×2700 | 1440×3200 |
| تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر اینچ | 442 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.1 | 88.6 | 89.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل پشتیبانی از HMS | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند | - |
| زمان معرفی | 23 ژوئن 2022 | 6 سپتامبر 2022 | 28 دسامبر 2021 |
| مدل | nova Y90 | Mate 50 | 12 Pro 2201122G |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 12 | رابط کاربری EMUI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 730 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | QZSS | Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | - |
| دسته بندی | میانرده | پرچمدار | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
| رادیو | - | ندارد | - |
| استاندارد کارت حافظه | - | UFS 3.1 | - |
| بلندگو | - | استریو | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio | - |
| نسخه سیستم عامل | - | Android 12 | Android 12 |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | - |
| نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
| محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| شناسه کالا | - | - | |
| شبکه 5G | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
