| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.98×77.7×168.3 | 8.2×69.9×152.7 | 8.2×74.6×163.6 |
| وزن | 199 گرم | 176 گرم | 204 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.74 اینچ | 6.28 اینچ | 6.73 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 720×1600 | - | 1440×3200 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | - | - |
| مدل | nova Y70 | 12X 2112123AG | 12 Pro 2201122G |
| شناسه کالا | |||
| تراشه | Kirin 710A Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | GPRS | Infrared |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | - | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
| فناوری صفحهنمایش | - | AMOLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | - | 419 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 89.2 | 89.6 |
| زمان معرفی | - | 28 دسامبر 2021 | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| پردازندهی مرکزی | - | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | - | Adreno 650 | Adreno 730 |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فناوری فوکوس | - | AutoFocus | AutoFocus |
| فلش | - | Dual LED | Dual LED Dual Tone |
| فیلمبرداری | - | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
