| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| پردازندهی گرافیکی | - | Adreno 610 GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | QZSS |
| پردازندهی مرکزی | - | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver |
| تراشه | Kirin 710A Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset |
| سایر قابلیتها | - | رابط کاربری EMUI 12 |
| مدل | nova Y70 | nova Y90 |
| زمان معرفی | - | 23 ژوئن 2022 |
| ویژگیهای کلیدی | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل پشتیبانی از HMS |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 89.1 |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| تراکم پیکسلی | - | 391 پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| سیستم عامل | Android | Android |
| دسته بندی | میانرده | میانرده |
| خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن | 720×1600 | 1080×2388 |
| فلش | - | LED |
| فناوری فوکوس | - | PDAF |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.0 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS |
| بلوتوث | - | A2DP, LE |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - |
| شناسه کالا | - | |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| اندازه | 6.74 اینچ | 6.7 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 199 گرم | 195 گرم |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| فناوری صفحهنمایش | - | IPS |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| ابعاد | 8.98×77.7×168.3 | 8.4×74.7×163.3 |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
