| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.98×77.7×168.3 | 7.9×74.5×155.7 | 8×76.1×161.5 |
| وزن | 199 گرم | 177 گرم | 206 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | - | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.74 اینچ | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ |
| ساختار بدنه | - | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 720×1600 | 1080×2340 | 1224×2700 |
| تراکم پیکسلی | - | 403 پیکسل بر اینچ | 442 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | - | 85.3 | 88.6 |
| ویژگیهای کلیدی | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / دوربینهای قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند |
| زمان معرفی | - | 4 ژانویه 2022 | 6 سپتامبر 2022 |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| مدل | nova Y70 | Galaxy S21 FE 5G | Mate 50 |
| شناسه کالا | - | ||
| سایر قابلیتها | - | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Kirin 710A Chipset | Exynos 2100 5G Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | - | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | - | Mali-G78 MP14 | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | - |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | Wi-Fi | QZSS |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | - | AutoFocus | PDAF |
| فلش | - | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | - | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | دارای یک حسگر دوربین | سنسور 13 - رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| بلندگو | - | استریو | استریو |
| خروجی صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4660 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابلی USB-C / فاقد آداپتور شارژر | کابل USB-C |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
| رادیو | - | - | ندارد |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
