| مشخصات | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 10 SE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.55×75.55×164.6 | 8.2×76.7×158.2 | 7.4×75.5×162.4 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| وزن | 193 گرم | 202 گرم | 184 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | IPS | Super AMOLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.4 اینچ | 6.67 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2388 | 2340 × 1080 | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90 | 82.9 | 87.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / | پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل / Always-On Display / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| زمان معرفی | 1 می 2023 | 15 مارچ 2023 | 5 اکتبر 2022 |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | 20:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| مدل | nova 11i | Galaxy A54 5G | nova 10 SE |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری EMUI 13 | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری EMUI 12 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU | Mali-G68 MP5 GPU | Adreno 610 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | ندارد | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | QZSS | Wi-Fi | QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 112 درجه / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | - | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 13 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر | باتری لیتیوم یون با طرفیت 4500 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C | - |
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب | - | - |
| رادیو | - | - | ندارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
