| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | - | باتری | باتری |
| ظرفیت باتری | - | 542 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیون یون | لیتیوم-یون |
| حسگرها | - | شمارشگر ضربان قلب | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | - | Dual-core | Exynos W920 |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| سیستم عامل | WatchOS | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 502x410 | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.92 | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی قلابدار | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| وزن | 30.7 گرم | 61.3 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| توضیحات جنس بدنه | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| عرض قاب | - | 14.4 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر | - |
| مناسب برای | - | ورزش | آقایان و بانوان |
| حافظه داخلی | - | - | 16 گیگابایت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
