| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| پردازنده | - | Exynos W920 | Exynos W920 |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | - | باتری | - |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | 410 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| حسگرها | - | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS | Android Wear | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 450×450 | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.4 اینچ | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | سوپرامولد |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | دایره |
| وزن | 30.7 گرم | 46.5 گرم | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | رنگ بدنه خاکستری | سه تنوع رنگی بند |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
