| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | WatchOS | - | WatchOS 9 |
| منبع شارژ | - | شارژر مغناطیسی | باتری |
| ظرفیت باتری | - | 300 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیون یون |
| حسگرها | - | قطبنما (Compass) | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | - | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده دو هستهای | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | GPU:PowerVR |
| پردازنده | - | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| قابلیت های ویژه | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 1000 نیت | محافظ کریستالی Sapphire | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | 480x480 پیکسل | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | - | 1.5 اینچ | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | - | دو رنگ مشکی و نقرهای | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | - | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| وزن | 30.7 گرم | 59 گرم | 61.3 گرم |
| ابعاد قاب | 10.4×34×40 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| عرض قاب | - | 47 میلی متر | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | - | 47 میلیمتر | 49 میلیمتر |
| مناسب برای | - | آقایان و بانوان | ورزش |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
