| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداکثر روشنایی 1000 نیت | محافظ کریستالی Sapphire |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | - | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | WatchOS | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | روزمره | ورزشی |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | - | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | - | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | - | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیت های ویژه | - | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | پردازنده دو هستهای | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| وزن | 33 گرم | 30.7 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| عرض قاب | - | - | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| ظرفیت باتری | - | - | 300 میلی آمپر ساعت |
| پردازنده | - | - | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
