| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | روزمره | ورزشی |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | - | ژیروسکوپ |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | WatchOS | Android Wear |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | - | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | - | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | - | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| وزن | 33 گرم | 30.7 گرم | 32.5 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| قابلیت های ویژه | - | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | آقایان و بانوان |
| پردازنده | - | - | Exynos W920 |
| ظرفیت باتری | - | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
