| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | باتری | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیون یون | - |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | شمارشگر ضربان قلب | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | - |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | WatchOS 9 | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | روزمره |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 502x410 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.92 | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | - |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی قلابدار | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | برزنت | سیلیکون |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | GPU:PowerVR | پردازنده دو هستهای |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
| وزن | 33 گرم | 61.3 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| عرض قاب | - | 14.4 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 49 میلیمتر | - |
| ظرفیت باتری | - | 542 میلی آمپر ساعت | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB | - |
| پردازنده | - | Dual-core | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
