| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | باتری | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون | - |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | روزمره |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 450×450 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.4 اینچ | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | رنگ بدنه خاکستری | - |
| نوع قفل بند | پینبند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| وزن | 33 گرم | 46.5 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - |
| پردازنده | - | Exynos W920 | - |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
