| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | باتری | باتری |
| ظرفیت باتری | - | 590 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب |
| وزن | 33 گرم | 46.5 گرم | 61.3 گرم |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | - | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 450×450 | 502x410 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.4 اینچ | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | رنگ بدنه خاکستری | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| نوع قفل بند | پینبند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مستطیل |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| عرض قاب | - | - | 14.4 میلی متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
