| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| توضیحات کارت حافظه | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - |
| وزن | 33 گرم | 26 گرم | 59 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| قابلیت های ویژه | - | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| ظرفیت باتری | - | 247 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| فرم صفحه | مستطیل | گرد | دایره |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16000 | 16 گیگابایت |
| پردازنده | - | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | Android Wear | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 396 × 396 پیکسل | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.2 | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED | Super AMOLED |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | - | 453 پیکسل بر اینچ |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | - | شارژر مغناطیسی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | - | محافظ کریستالی Sapphire |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش رنگی |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| عرض قاب | - | 40 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 47 میلیمتر |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
