| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 33 گرم | 59 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 10.7×38×44 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | روزمره | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | - | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | شارژر بیسیم | شارژر مغناطیسی | باتری |
| ظرفیت باتری | - | 300 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | دایره |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | - | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | - | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | محافظ کریستالی Sapphire | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448x368 پیکسل | 480x480 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر | 1.5 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Super AMOLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در سه رنگ مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای | رنگ بدنه خاکستری |
| نوع قفل بند | پینبند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| عرض قاب | - | 47 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 47 میلیمتر | - |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
