| مشخصات | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | باتری | - | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ارتفاعسنج | - | ژیروسکوپ |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | - | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | پردازنده دو هستهای | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| پردازنده | Dual-core | - | Exynos W920 |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | حداکثر روشنایی 1000 نیت | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | - | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ | - | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | - | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | - | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| سیستم عامل | - | WatchOS | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | - | GPS | GPS |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس شیشه | Ion-X Glass | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | مربع | مستطیل | دایره |
| وزن | 38.8 گرم | 30.7 گرم | 32.5 گرم |
| ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | - | آقایان و بانوان |
| عرض قاب | 10.7 میلی متر | - | - |
| قطر قاب | 45 میلیمتر | - | - |
| ظرفیت باتری | - | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | - | - | 16 گیگابایت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
