| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | - |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | - | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | باتری | شارژر بیسیم | شارژر مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | ارتفاع سنج (Altimeter) | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 61.3 گرم | 33 گرم | 59 گرم |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | Dual-core | - | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | WatchOS 9 | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | محافظ کریستالی Sapphire |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 448x368 پیکسل | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 44 میلیمتر | 1.5 اینچ |
| حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه در سه رنگ مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | فریم آلومینیومی | - |
| فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | دایره |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | - | 47 میلی متر |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | - | 47 میلیمتر |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
