| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | - |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | مربع |
| وزن | 61.3 گرم | 59 گرم | 38.8 گرم |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | 47 میلی متر | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | 47 میلیمتر | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | رسمی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | باتری | شارژر مغناطیسی | باتری |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | قطبنما (Compass) | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | - | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 480x480 پیکسل | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.5 اینچ | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | دو رنگ مشکی و نقرهای | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - | - |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
