| مشخصات | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| منبع شارژ | باتری | شارژر مغناطیسی | باتری |
| جنس بند | برزنت | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| فرم صفحه | مستطیل | دایره | دایره |
| وزن | 61.3 گرم | 59 گرم | 46.5 گرم |
| عرض قاب | 14.4 میلی متر | 47 میلی متر | - |
| قطر قاب | 49 میلیمتر | 47 میلیمتر | - |
| ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیون یون | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | Dual-core | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | WatchOS 9 | - | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | - |
| توضیحات کارت حافظه | 32GB | - | - |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 | 480x480 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.92 | 1.5 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Super AMOLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | دو رنگ مشکی و نقرهای | رنگ بدنه خاکستری |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
