| مشخصات | هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U2 | هدفون بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds2 Pro | هدفون بلوتوثی اپل مدل AirPods Max |
|---|---|---|---|
| اقلام همراه هدفون | - | کابل Type-C / سری اضافه هدفون | کیس هوشمند کابل شارژ با سری لایتنینگ و USB-C |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 13 ساعت | تا 4 ساعت | 20 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | - | 20 ساعت |
| وزن | 41.5 گرم | 5.5 گرم | - |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | 5 |
| نوع اتصال | بیسیم | بلوتوث | بیسیم |
| امپدانس | 32 اهم | - | - |
| مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
| ویژگیهای خاص | نگهدارنده گردنی | دارای محفظه شارژ | میکروفون |
| نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| سایر مشخصات | - | مقاوم در برابر پاشش آب / پشتیبانی از استاندارد IPX7 / اسپیکر دوگانه / حذف نویز فعال / قابلیت SmartThings Find / صدای فراگیر 360 با پشتیبانی از 5.1 و 7.1 کانال / دارای حسگرهای شتابسنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر هال، حسگر مجاورت، حسگر لمس، VPU (واحد دریافت صدا) / قابلیت Auto Switch / پشتیبانی از Bixby / سیستم تشخیص کیفیت قرارگیری بادز در گوش / عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی: 5 ساعت با فعال بودن ANC و 8 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری هدفون در حالت مکالمه: 3.5 ساعت با فعال بودن ANC و 4 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری محفظه شارژ در حالت مکالمه: 14 ساعت با فعال بودن ANC و 15 ساعت با خاموش بودن ANC / عمر باتری محفظه شارژ در حالت پخش موسیقی: 18 ساعت با فعال بودن ANC و 29 ساعت با خاموش بودن ANC / ظرفیت باتری هدفون و محفظه شارژر به ترتیب 61 و 515 میلیآمپر ساعت / ابعاد هدفون: 18.7x19.9x21.6 میلیمتر / وزن هر هدفون: 5.5 گرم / ابعاد محفظه شارژر: 27.7x50.1x50.2 میلیمتر / وزن محفظه شارژر: 43.4 گرم | دارای کیس هوشمند با کانکتور لایتنینگ کلید اختصاصی برای فعالسازی ANC اتصال سریع به دستگاههای اپل (One-tap setup) وزن هدفون: 384 گرم وزن کیس هوشمند: 134 گرم هشت میکروفون داخلی با قابلیت ANC |
| قطر درایور | - | 10 میلیمتر | - |
| منبع تغذیه هدفون | - | باتری | - |
| عمر باتری | - | تا 29 ساعت | - |
| درگاههای ارتباطی | - | بلوتوث | - |
| ظرفیت باتری | - | 61 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع کابل | - | USB Type-C | - |
| رابطها | - | Bluetooth | - |
| قابلیتهای مقاومتی | - | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - |
| پاسخ فرکانسی | 20000 هرتز | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
